Modérateurs: Heikki-spirit, noux, Drool1, HAD RF1
Drool1 a écrit:
Bof je vais te bouffer au premier virage
Drool1 a écrit:Je vois pas le rapport avec taliban? Schumacher a fait un bon temps ok, c'est normal il est bon!! Ca prouve qu'il a pas perdu la main!
HAD RF1 a écrit:Ce qui devrait être le classement final pour cette 2ème journée :
1 Michael Schumacher Ferrari F2007 1:19.603 90
2 Pedro de la Rosa McLaren MP4-22 1:21.857 + 2.254 60
3 Heikki Kovalainen Renault R27 1:21.894 + 2.291 65
4 Gary Paffett McLaren MP4-22 1:22.293 + 2.690 50
5 Nico Rosberg Williams FW29 1:22.333 + 2.730 44
6 David Coulthard Red Bull Racing RB3 1:22.555 + 2.952 62
...
bafiol a écrit:HAD RF1 a écrit:Ce qui devrait être le classement final pour cette 2ème journée :
1 Michael Schumacher Ferrari F2007 1:19.603 90
2 Pedro de la Rosa McLaren MP4-22 1:21.857 + 2.254 60
3 Heikki Kovalainen Renault R27 1:21.894 + 2.291 65
4 Gary Paffett McLaren MP4-22 1:22.293 + 2.690 50
5 Nico Rosberg Williams FW29 1:22.333 + 2.730 44
6 David Coulthard Red Bull Racing RB3 1:22.555 + 2.952 62
...
tu dois trouver ca sur un site pro schumi toi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités