Modérateurs: Heikki-spirit, noux, Drool1, HAD RF1
maximus a écrit:Tps à 16h30 Barcelone 28/11/06
Pos Pilote Écurie Temps Différ. Tour Km/h Tours
1 Felipe Massa B Ferrari 1'17.165 - 44 215.9 45
2 Pedro De la Rosa B McLaren Mercedes 1'17.455 0.290 36 215.1 60
3 Luca Badoer B Ferrari 1'17.555 0.390 52 214.8 64
4 Nick Heidfeld B BMW Sauber F1 Team 1'17.651 0.486 56 214.5 57
5 Rubens Barrichello B Honda F1 Racing 1'17.932 0.767 57 213.7 65
6 Lewis Hamilton B McLaren Mercedes 1'18.239 1.074 40 212.9 54
7 James Rossiter B Honda F1 Racing 1'18.678 1.513 37 211.7 77
8 Alex Wurz B Williams 1'18.691 1.526 32 211.7 81
9 Nelson Piquet Jr. B Renault 1'18.852 1.687 66 211.2 87
10 Robert Kubica B BMW Sauber F1 Team 1'19.040 1.875 42 210.7 43
11 Anthony Davidson B Super Aguri 1'19.112 1.947 19 210.6 76
12 Heikki Kovalainen B Renault 1'19.187 2.022 25 210.4 78
13 Vitantonio Liuzzi B Toro Rosso 1'19.216 2.051 36 210.3 67
14 Scott Speed B Toro Rosso 1'19.380 2.215 49 209.8 55
15 Mark Webber B Red Bull Racing 1'19.439 2.274 24 209.7 36
Les Renault ne sont pas au top, surement a cause des Bridg?????
Blueboy a écrit:
non il fait froid, et zont pas encore appuyé sur l'accelerateur! lol
a oui les temps de reference est de 1.13.4 labas, en GP la pole 1.14.4!
ya de la marge! et je doute que renault fasse des temps avec la R26
poop a écrit:Blueboy a écrit:
non il fait froid, et zont pas encore appuyé sur l'accelerateur! lol
a oui les temps de reference est de 1.13.4 labas, en GP la pole 1.14.4!
ya de la marge! et je doute que renault fasse des temps avec la R26
Bridg' utilise des gommes de type 2004, et donc ne t'attend pas à voir des 1'13"XXX.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité