Modérateurs: Heikki-spirit, noux, Drool1, HAD RF1
Bernard Dudot a écrit:1 RAI 1'11.776 37 283.8
2 KOV 1'12.135 44 284.2
3 WUR 1'12.530 30 284.5
4 MON 1'12.571 19 280.7
5 ROS 1'12.617 37 289.9
6 FIS 1'12.797 51 285.2
7 COU 1'14.508 16 279.3
8 ALB 1'15.136 7 276.2
9 SUT 1'18.007 16 273.9
Les conditions sont très venteuses et tout à fait contradictoires.
ouaip, mais balancer des temps sans savoir sur combien de tours, c'est pas tres interrenssant!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités