Modérateurs: Heikki-spirit, noux, Drool1, HAD RF1
UBUNTU a écrit:Fernando03 merci! pour les feuilles de temps trés interessant, ça le serait encore plus si tu avais celle des Mclaren :b002
Bernard Dudot a écrit:FFRF1 avait dit qu'il y avait 0.7 à 1s entre mclaren et Renault il y a deux semaine de sa.
J'ai l'impression qu'il y a, à peut prés le méme écare en ce moment :b010
Entrenaments Fórmula 1 - 18-feb-2005
G. FISICHELLA - (M) RENAULT
Total km: 610.76 / 132 laps / BL: 1:14.074
Vta. Temps * Difer. Hora del dia
3 1:18.305 + 1:18,305 10:11
4 1:17.200 - 1,105 10:13
5 1:16.561 - 0,639 10:14
6 1:16.685 + 0,124 10:15
7 1:16.377 - 0,308 10:16
8 1:16.788 + 0,411 10:18
9 1:16.701 - 0,087 10:19
10 1:16.567 - 0,134 10:20
11 1:16.501 - 0,066 10:21
12 1:16.247 - 0,254 10:23
13 1:16.458 + 0,211 10:24
14 1:16.095 - 0,363 10:25
15 1:16.094 - 0,001 10:27
16 1:16.173 + 0,079 10:28
17 1:15.961 - 0,212 10:29
18 1:15.999 + 0,038 10:30
19 1:15.762 - 0,237 10:32
20 1:20.140 >B + 4,378 10:33
21 20:26.578 + 19:06,438 10:53
22 1:17.177 - 19:09,401 10:55
23 1:16.318 - 0,859 10:56
24 1:16.141 - 0,177 10:57
25 1:16.068 - 0,073 10:58
26 1:16.040 - 0,028 11:00
27 1:15.844 - 0,196 11:01
28 1:15.826 - 0,018 11:02
29 1:15.535 - 0,291 11:04
30 1:15.350 - 0,185 11:05
31 1:15.224 - 0,126 11:06
32 1:15.456 + 0,232 11:07
33 1:15.305 - 0,151 11:09
34 1:15.171 - 0,134 11:10
35 1:14.782 - 0,389 11:11
36 1:14.725 - 0,057 11:12
37 1:15.052 + 0,327 11:14
38 1:14.606 - 0,446 11:15
39 1:14.844 + 0,238 11:16
40 1:14.855 + 0,011 11:17
41 1:14.326 - 0,529 11:19
42 1:17.850 >B + 3,524 11:20
43 1:51.059 + 33,209 11:22
44 1:16.587 - 34,472 11:23
45 1:16.459 - 0,128 11:24
46 1:16.460 + 0,001 11:26
47 1:16.389 - 0,071 11:27
48 1:16.301 - 0,088 11:28
49 1:16.165 - 0,136 11:29
50 1:15.898 - 0,267 11:31
51 1:15.615 - 0,283 11:32
52 1:15.631 + 0,016 11:33
53 1:15.608 - 0,023 11:34
54 1:15.422 - 0,186 11:36
55 1:15.350 - 0,072 11:37
56 1:15.527 + 0,177 11:38
57 1:15.285 - 0,242 11:39
58 1:15.056 - 0,229 11:41
59 1:14.975 - 0,081 11:42
60 1:15.218 + 0,243 11:43
61 1:14.944 - 0,274 11:44
62 1:14.720 - 0,224 11:46
63 1:14.283 - 0,437 11:47
64 1:15.007 + 0,724 11:48
65 1:14.515 - 0,492 11:49
66 1:14.107 - 0,408 11:51
67 1:17.903 >B + 3,796 11:52
68 56:31.105 + 55:13,202 12:48
69 1:20.568 >B - 55:10,537 12:50
70 8:27.467 + 7:06,899 12:58
71 1:14.074 - 7:13,393 12:59
72 1:18.382 >B + 4,308 13:01
73 10:24.264 >B + 9:05,882 13:11
74 9:18.998 >B - 1:05,266 13:20
74 9:18.998 >B + 0,000 13:20
75 9:03.898 >B - 15,100 13:30
76 1:52.617 >B - 7:11,281 13:31
77 1:21:39.978 + 1:19:47,361 14:53
78 1:16.141 - 1:20:23,837 14:54
79 1:15.849 - 0,292 14:56
80 1:18.469 >B + 2,620 14:57
81 12:26.073 + 11:07,604 15:09
82 1:16.088 - 11:09,985 15:11
83 1:15.783 - 0,305 15:12
84 1:15.719 - 0,064 15:13
85 1:15.862 + 0,143 15:14
86 1:15.675 - 0,187 15:16
87 1:15.869 + 0,194 15:17
88 1:15.866 - 0,003 15:18
89 1:15.894 + 0,028 15:19
90 1:15.521 - 0,373 15:21
91 1:15.466 - 0,055 15:22
92 1:15.507 + 0,041 15:23
93 1:15.484 - 0,023 15:25
94 1:15.529 + 0,045 15:26
95 1:15.777 + 0,248 15:27
96 1:16.119 + 0,342 15:28
97 1:19.553 >B + 3,434 15:30
98 17:01.708 + 15:42,155 15:47
99 1:16.042 - 15:45,666 15:48
100 1:16.638 + 0,596 15:49
101 1:15.966 - 0,672 15:50
102 1:15.886 - 0,080 15:52
103 1:15.665 - 0,221 15:53
104 1:15.441 - 0,224 15:54
105 1:15.605 + 0,164 15:56
106 1:15.510 - 0,095 15:57
107 1:16.537 + 1,027 15:58
108 1:17.754 + 1,217 15:59
109 1:15.607 - 2,147 16:01
109 1:15.607 + 0,000 16:01
110 1:16.868 + 1,261 16:02
110 1:16.868 + 0,000 16:02
111 1:15.245 - 1,623 16:03
111 1:15.245 + 0,000 16:03
112 1:14.972 - 0,273 16:04
112 1:14.972 + 0,000 16:04
113 1:14.959 - 0,013 16:06
113 1:14.959 + 0,000 16:06
114 1:17.185 >B + 2,226 16:07
114 1:17.185 >B + 0,000 16:07
115 36:42.702 + 35:25,517 16:44
115 36:42.702 + 0,000 16:44
116 1:17.185 - 35:25,517 16:45
116 1:17.185 + 0,000 16:45
117 1:16.663 - 0,522 16:46
117 1:16.663 + 0,000 16:46
118 1:16.636 - 0,027 16:47
118 1:16.636 + 0,000 16:47
119 1:16.490 - 0,146 16:49
119 1:16.490 + 0,000 16:49
120 1:16.297 - 0,193 16:50
120 1:16.297 + 0,000 16:50
121 1:16.149 - 0,148 16:51
121 1:16.149 + 0,000 16:51
122 1:15.867 - 0,282 16:53
122 1:15.867 + 0,000 16:53
123 1:15.932 + 0,065 16:54
123 1:15.932 + 0,000 16:54
124 1:15.727 - 0,205 16:55
124 1:15.727 + 0,000 16:55
125 1:15.809 + 0,082 16:56
125 1:15.809 + 0,000 16:56
126 1:15.802 - 0,007 16:58
126 1:15.802 + 0,000 16:58
127 1:15.905 + 0,103 16:59
127 1:15.905 + 0,000 16:59
128 1:16.353 + 0,448 17:00
128 1:16.353 + 0,000 17:00
129 1:15.683 - 0,670 17:01
129 1:15.683 + 0,000 17:01
130 1:17.082 >B + 1,399 17:03
130 1:17.082 >B + 0,000 17:03
131 4:29.398 + 3:12,316 17:07
131 4:29.398 + 0,000 17:07
132 1:22.820 >B - 3:06,578 17:09
132 1:22.820 >B + 0,000 17:09
Je pense pas qu'il en reste autant....
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités