Modérateurs: Heikki-spirit, noux, Drool1, HAD RF1
Sector 1
driver s1 sp0 sp1 sp2 sp3 lapsecs
STR 21.531 318 283 295 284 77.118
PER 21.605 317 288 302 283 76.658
GAS 21.662 314 286 305 281 77.496
KVY 21.675 314 286 306 285 76.914
VER 21.701 315 286 304 180 76.765
BOT 21.731 314 278 303 283 76.827
RIC 21.757 314 285 298 280 76.276
SAI 21.780 312 273 294 282 76.845
RUS 21.796 311 285 299 281 76.871
RAI 21.800 318 284 298 284 77.091
KUB 21.804 316 284 297 284 76.942
ALB 21.808 312 287 291 280 78.393
LEC 21.828 307 285 300 278 76.36
NOR 21.845 310 277 298 280 77.585
LAT 21.850 311 276 298 276 77.313
GRO 21.851 311 283 294 279 78.111
HAM 21.853 310 280 304 277 76.708
OCO 21.855 314 282 303 281 77.282
VET 21.855 308 284 300 278 77.475
GIO 21.897 313 283 295 281 77.469
MAG 21.986 309 283 300 280 78.528
Sector 2
driver s2 sp0 sp1 sp2 sp3 lapsecs
BOT 28.120 310 277 302 280 75.732
HAM 28.164 307 279 305 278 76.516
LEC 28.191 307 285 300 278 76.36
VER 28.221 312 286 305 283 76.269
RIC 28.290 314 285 298 280 76.276
RUS 28.390 311 285 299 281 76.871
PER 28.401 314 288 299 168 77.424
PER 28.408 317 288 302 283 76.658
OCO 28.424 311 283 299 279 76.713
KVY 28.452 312 286 308 282 77.08
GRO 28.486 310 282 298 280 77.037
GAS 28.494 314 285 305 281 77.066
STR 28.494 318 283 295 284 77.118
SAI 28.560 311 275 294 281 76.82
VET 28.572 308 284 300 279 77.093
OCO 28.574 312 282 300 280 77.102
GIO 28.577 313 283 295 281 77.469
LAT 28.607 311 276 298 276 77.313
RAI 28.648 311 286 295 281 77.581
KUB 28.700 316 284 297 284 76.942
ALB 28.797 302 279 296 274 77.955
Sector 3
driver s3 sp0 sp1 sp2 sp3 lapsecs
BOT 25.807 310 277 302 280 75.732
HAM 26.002 303 280 300 275 76.5
OCO 26.129 311 283 297 279 76.433
VER 26.227 312 286 300 285 76.444
RIC 26.229 314 285 298 280 76.276
LEC 26.313 305 285 300 279 76.457
SAI 26.362 313 273 292 281 76.822
KUB 26.438 316 284 297 284 76.942
KVY 26.447 310 282 298 281 77.046
RAI 26.477 318 284 298 284 77.091
PER 26.519 316 288 301 284 76.634
VET 26.523 305 284 304 275 76.841
GRO 26.530 308 280 294 281 77.337
GAS 26.578 314 280 301 276 77.54
RUS 26.649 310 281 301 278 77.055
MAG 26.682 307 282 298 280 77.495
ALB 26.705 304 280 289 277 77.803
NOR 26.807 310 275 300 279 77.645
STR 26.844 317 277 296 276 77.338
LAT 26.856 311 276 298 276 77.313
GIO 26.974 311 275 293 280 78.533
Myster a écrit:A la limite RPI qui prend la McLaren de 2019
Nophe a écrit:Un sujet sulfureux qui risque de faire des vagues :
https://www.f1news.fr/la-presse-alleman ... us-enorme/
HAD RF1 a écrit:Nophe a écrit:Un sujet sulfureux qui risque de faire des vagues :
https://www.f1news.fr/la-presse-alleman ... us-enorme/
Toutes les équipes (hormis Ferrari, Haas et Sauber) viennent de faire un communiqué de presse commun réclamant que l'accord confidentiel soit rendu public. Les équipes se réservent le droit de demander réparation auprès de la FIA ou des tribunaux.
HAD RF1 a écrit:Myster a écrit:A la limite RPI qui prend la McLaren de 2019
Tu veux dire la Mercedes
Je pense que ce sera serré entre McLaren et nous. Le département technique de McLaren est plus mature que le notre qui se réorganise tout juste avec le départ de Chester et Fry. Mais la RS20 semble être une base plus saine que la RS19, il y a donc de quoi espérer de meilleures choses cette année bien que le développement soit limité avec 2021.
Pour Honda, ils sont certainement proche de la moyenne qui est désormais resserrée. Mais c'est toujours aussi drôle de lire les commentaires de Red Bull sur les incroyables progrès de Honda cet hiver, avec un niveau de perf annoncé sensiblement proche de Mercedes. Mais ils disent la même chose depuis mi-2019...
Myster a écrit:buster a écrit:Cela existe bien au football, un GP sans spectateurs c’est possible !
Même au foot ils ne l’ont pas fait (cf OL JUV)...
Un GP sans spectateurs ça n’aurai aucun sens ! Ils vendent tellement de goodies, le prix des places, sur une durée de 3 jours
La F1 s’apparente plus à un festival qu’à un match de 90min
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités