Modérateurs: Heikki-spirit, noux, Drool1, HAD RF1
Sgrud a écrit:C'est pire que tout...en gros, sur cette séance, on est la dernière équipe
RF1 PP a écrit:Du côté d'ING Renault F1 Team, la séance a été plutôt difficile, puisque Fernando et Nelson terminent 17ème et 19ème.
Yop a écrit:Résumé de la séance 3 : http://www.renault-f1.fr/28-03-09-GP-d- ... Essais,856
Pos. Pilote Équipe Temps Ecart Tours
01 N.Rosberg Williams 1:25.808 21
02 J.Trulli Toyota 1:25.811 + 0.003 19
03 J.Button Brawn GP 1:25.981 + 0.173 20
04 F.Massa Ferrari 1:26.020 + 0.212 17
05 K.Nakajima Williams 1:26.078 + 0.270 18
06 R.Barrichello Brawn GP 1:26.348 + 0.540 19
07 M.Webber Red Bull-Renault 1:26.355 + 0.547 16
08 T.Glock Toyota 1:26.410 + 0.602 25
09 R.Kubica BMW 1:26.514 + 0.706 18
10 N.Heidfeld BMW Sauber 1:26.555 + 0.747 19
11 H.Kovalainen McLaren 1:26.652 + 0.844 13
12 L.Hamilton McLaren 1:26.714 + 0.906 18
13 S.Vettel Red Bull 1:27.009 + 1.201 12
14 A.Sutil Force India 1:27.062 + 1.254 12
15 S.Bourdais Toro Rosso 1:27.152 + 1.344 16
16 S.Buemi Toro Rosso 1:27.192 + 1.384 17
17 F.Alonso Renault 1:27.357 + 1.549 18
18 G.Fisichella Force India 1:27.492 + 1.684 20
19 N.Piquet Renault 1:27.739 + 1.931 22
20 K.Räikkönen Ferrari 1:28.801 + 2.993 6
La même chose en qualifs, et ce sera la fête ! (Quel superbe début de saison, quand on avait des interviews avec "podium en Australie" et tout... )
mais si c'est la vrai position de renaultYop a écrit:Seul problème, c'est que BMW s'est vraiment montré aux Libres 3 en 2008
Enfin, on va attendre encore une heure pour avoir les premiers renseignements sur la hiérarchie 2009.
Yop a écrit:Résumé de la séance 3 : http://www.renault-f1.fr/28-03-09-GP-d- ... Essais,856
Pos. Pilote Équipe Temps Ecart Tours
01 N.Rosberg Williams 1:25.808 21
02 J.Trulli Toyota 1:25.811 + 0.003 19
03 J.Button Brawn GP 1:25.981 + 0.173 20
04 F.Massa Ferrari 1:26.020 + 0.212 17
05 K.Nakajima Williams 1:26.078 + 0.270 18
06 R.Barrichello Brawn GP 1:26.348 + 0.540 19
07 M.Webber Red Bull-Renault 1:26.355 + 0.547 16
08 T.Glock Toyota 1:26.410 + 0.602 25
09 R.Kubica BMW 1:26.514 + 0.706 18
10 N.Heidfeld BMW Sauber 1:26.555 + 0.747 19
11 H.Kovalainen McLaren 1:26.652 + 0.844 13
12 L.Hamilton McLaren 1:26.714 + 0.906 18
13 S.Vettel Red Bull 1:27.009 + 1.201 12
14 A.Sutil Force India 1:27.062 + 1.254 12
15 S.Bourdais Toro Rosso 1:27.152 + 1.344 16
16 S.Buemi Toro Rosso 1:27.192 + 1.384 17
17 F.Alonso Renault 1:27.357 + 1.549 18
18 G.Fisichella Force India 1:27.492 + 1.684 20
19 N.Piquet Renault 1:27.739 + 1.931 22
20 K.Räikkönen Ferrari 1:28.801 + 2.993 6
La même chose en qualifs, et ce sera la fête ! (Quel superbe début de saison, quand on avait des interviews avec "podium en Australie" et tout... )
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités