Modérateurs: Heikki-spirit, noux, Drool1, HAD RF1
Brett Sinclair a écrit:1 Kimi RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'22''559 13
2 Michael SCHUMACHER Ferrari Ferrari 1'22''575 0,016 14
3 Felipe MASSA Ferrari Ferrari 1'23''003 0,444 41
4 Robert KUBICA BMW Sauber BMW 1'23''111 0,552 21
5 Fernando ALONSO Renault Renault 1'23''121 0,562 38
6 Nick HEIDFELD BMW Sauber BMW 1'23''294 0,735 20
7 Jenson BUTTON Honda Honda 1'23''518 0,959 51
8 Giancarlo FISICHELLA Renault Renault 1'23''617 1,058 25
9 Pedro De La ROSA McLaren Mercedes 1'23''702 1,143 8
10 Rubens BARRICHELLO Honda Honda 1'23''794 1,235 27
11 Jarno TRULLI Toyota Toyota 1'23''869 1,310 25
12 Mark WEBBER Williams Cosworth 1'24''197 1,638 27
13 Christian KLIEN Red Bull Ferrari 1'24''571 2,012 37
14 Vitantonio LIUZZI Toro Rosso Cosworth 1'24''764 2,205 52
15 Tiago MONTEIRO Midland Toyota 1'24''822 2,263 27
16 Ralf SCHUMACHER Toyota Toyota 1'24''837 2,278 41
17 David COULTHARD Red Bull Ferrari 1'24''984 2,425 51
18 Scott SPEED Toro Rosso Cosworth 1'25''094 2,535 50
19 Nico ROSBERG Williams Cosworth 1'25''362 2,803 8
20 Christijan ALBERS Midland Toyota 1'25''494 2,935 17
21 Takuma SATO Super Aguri Honda 1'25''676 3,117 15
22 Sakon YAMAMOTO Super Aguri Honda 1'26''548 3,989 15
Dream Team a écrit:Brett Sinclair a écrit:1 Kimi RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'22''559 13
2 Michael SCHUMACHER Ferrari Ferrari 1'22''575 0,016 14
3 Felipe MASSA Ferrari Ferrari 1'23''003 0,444 41
4 Robert KUBICA BMW Sauber BMW 1'23''111 0,552 21
5 Fernando ALONSO Renault Renault 1'23''121 0,562 38
6 Nick HEIDFELD BMW Sauber BMW 1'23''294 0,735 20
7 Jenson BUTTON Honda Honda 1'23''518 0,959 51
8 Giancarlo FISICHELLA Renault Renault 1'23''617 1,058 25
9 Pedro De La ROSA McLaren Mercedes 1'23''702 1,143 8
10 Rubens BARRICHELLO Honda Honda 1'23''794 1,235 27
11 Jarno TRULLI Toyota Toyota 1'23''869 1,310 25
12 Mark WEBBER Williams Cosworth 1'24''197 1,638 27
13 Christian KLIEN Red Bull Ferrari 1'24''571 2,012 37
14 Vitantonio LIUZZI Toro Rosso Cosworth 1'24''764 2,205 52
15 Tiago MONTEIRO Midland Toyota 1'24''822 2,263 27
16 Ralf SCHUMACHER Toyota Toyota 1'24''837 2,278 41
17 David COULTHARD Red Bull Ferrari 1'24''984 2,425 51
18 Scott SPEED Toro Rosso Cosworth 1'25''094 2,535 50
19 Nico ROSBERG Williams Cosworth 1'25''362 2,803 8
20 Christijan ALBERS Midland Toyota 1'25''494 2,935 17
21 Takuma SATO Super Aguri Honda 1'25''676 3,117 15
22 Sakon YAMAMOTO Super Aguri Honda 1'26''548 3,989 15
C'est pas précisé, mais j'imagine que ce sont les meilleurs tours en course ??? :b006
On a pas l'habitude de mettre les 2 pilotes Renault en gras pour les differencier ??? :b004
Le Toulonnais a écrit:Pour le moment est ce que vous croyez que l'origine de la casse moteur d'Alonso est du uniquement à un problème de fiabilité ou au fait qu'il a du beaucoup forcé sur la SPEC D pour pouvoir reprendre des places (dont les 5 qui lui avaient été enlevé samedi soir) sur un circuit qui est fatigant pour les moteurs.
Le Toulonnais a écrit:Pour le moment est ce que vous croyez que l'origine de la casse moteur d'Alonso est du uniquement à un problème de fiabilité ou au fait qu'il a du beaucoup forcé sur la SPEC D pour pouvoir reprendre des places (dont les 5 qui lui avaient été enlevé samedi soir) sur un circuit qui est fatigant pour les moteurs.
UBUNTU a écrit:(...)
Autrement je comprend pas la stratégie pour Fisico, il à la voiture pour gagner et on lui fait adopter une stratégie de looser. Je l'ai toujours dit pour gagner il faut partir devant, gaver la voiture d'essence c'est bon pour les second couteau Toyota, Honda. Quand on voit ce qu'a fait Alonso en partant de la même position que Fisico mais plus léger on ne peut que regretté que celui ci ne soit pas parti plus leger, et plus haut sur la grille, il aurait put au moins jouer le podium, bon Alonso c'est Alonso et Fisico que Fisico mais quand même!
(...)
FLAVIO Briatore pourrait être appelé à venir se justifier au Conseil mondial des sports mécaniques la semaine prochaine, après que la FIA ait déclaré qu’elle analysait actuellement ses dernières critiques sur la Formule 1, très vives.
Le directeur de Renault accusait les autorités sportives de truquer les résultats du championnat en faveur de leur rivale Ferrari.
"Comparé à ce qui se passe en Formule 1, ’calciopoli’ me fait doucement sourire", déclarait Briatore, se référant au récent scandale en football italien de la Juventus, appartenant comme Ferrari au groupe Fiat, équipe ayant été punie et passée en deuxième division nationale.
Suite à ces déclarations, un porte-parole de la FIA a déclaré à Monza : "Les commentaires du directeur de l’équipe Renault ont été notés par la FIA et sont sous considération."
D’après les règlements, la FIA peut convoqué tout compétiteur, incluant les pilotes et les membres d’écurie, pour une audiance si l’un d’entre-eux "ne parvient pas à diriger son équipe d’une manière compatible avec les standards du Championnat ou s’engageant dans toute voie amenant une mauvaise réputation au Championnat."
S’il est jugé coupable, la FIA peut aller jusqu’à l’exclusion de la personne concernée du Championnat.
En 1997, Jacques Villeneuve fut convoqué à ce ’World Motor Sport Council’ après avoir dénigré la crédibilité de la F1 après une série de changements de règles. Le canadien s’en sorti avec une amende et un blâme.
L’audience en question aura lieu le 19 septembre.
Drool1 a écrit:MDRRR, maintenant on as plus le droit de s'exprimer? Faut se laisser baiser, et pas protester?
(...)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités