HAD RF1 a écrit:Ils ont déjà entamé 3 moteurs neufs pour chacun des pilotes à causes d'alertes, faut bien les préserver
Selon mes infos, Ferrari a finalement pas changé de moteur à Melbourne
Modérateurs: Heikki-spirit, noux, Drool1, HAD RF1
HAD RF1 a écrit:Ils ont déjà entamé 3 moteurs neufs pour chacun des pilotes à causes d'alertes, faut bien les préserver
Renault45 a écrit:Les moteurs sont gérer comment vis-à-vis de la FIA? Puisqu'ils doivent pouvoir retourner en usine non? La FIA grave un numéro dessus ou quelque chose comme ça?
RF1 Padock Pass a écrit:Aujourd’hui, les hommes de Renault F1 Team ont peaufiné la préparation des monoplaces de Robert et Vitaly. Celle-ci va durer un moment encore et continuera pendant une partie de la nuit. La R30, pour l’occasion, a bénéficié de nouveautés aérodynamiques assez visibles. Celles-ci lui permettront d’être plus efficace sur le tracé assez naturel de Sepang.
P Pilote Temps Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours
01 2 L. HAMILTON 1:34.921 24.6 31.3 38.9 19
02 4 N. ROSBERG 1:35.106 0.185 24.6 31.2 39.0 19
03 1 J. BUTTON 1:35.207 0.286 24.7 31.5 38.8 25
04 3 M. SCHUMACHER 1:35.225 0.304 24.6 31.3 38.9 14
05 11 R. KUBICA 1:35.402 0.481 24.7 31.3 38.9 22
06 6 M. WEBBER 1:35.479 0.558 24.9 31.4 38.9 22
07 14 A. SUTIL 1:35.955 1.034 24.8 31.8 39.2 20
08 8 F. ALONSO 1:35.959 1.038 24.7 31.7 39.1 20
09 5 S. VETTEL 1:36.043 1.122 25.0 31.2 39.4 19
10 16 S. BUEMI 1:36.100 1.179 24.8 31.7 39.3 20
11 7 F. MASSA 1:36.451 1.530 24.9 32.0 39.3 22
12 23 K. KOBAYASHI 1:36.503 1.582 25.1 31.8 39.3 28
13 17 J. ALGUERSUARI 1:36.645 1.724 24.9 32.0 39.4 18
14 12 V. PETROV 1:36.712 1.791 24.9 32.1 39.5 9
15 15 P. DI RESTA 1:36.891 1.970 25.0 32.0 39.5 25
16 22 P. DE LA ROSA 1:36.899 1.978 25.0 32.0 39.5 24
17 10 N. HULKENBERG 1:37.802 2.881 25.2 32.3 40.0 27
18 9 R. BARRICHELLO 1:38.278 3.357 25.2 32.4 40.3 18
19 18 J. TRULLI 1:39.460 4.539 25.4 33.2 40.6 21
20 24 T. GLOCK 1:39.755 4.834 25.3 33.4 40.6 17
21 25 L. DI GRASSI 1:40.159 5.238 25.6 33.5 40.9 25
22 19 F. FAUZY 1:40.721 5.800 25.8 33.5 41.1 19
23 21 B. SENNA 1:41.832 6.911 25.8 34.1 41.6 27
24 20 K. CHANDHOK 1:41.966 7.045 26.0 34.0 41.5 24
noux a écrit:Juste 9 tours pour Vitalov.
Problèmes ?
UBUNTU a écrit:Il faut quand même pas trop s'emballer dans ce monde là, on vous porte aux nues aussi facilement qu'on vous met au fond du trou.
Ghost Rider a écrit:...nouveaux deflecteurs de pontons + nouveaux deflecteurs bas (bargeboards) une premiere depuis 2008
quidam a écrit:Ghost Rider a écrit:...nouveaux deflecteurs de pontons + nouveaux deflecteurs bas (bargeboards) une premiere depuis 2008
Tu peux nous trouver des photos
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité