Modérateurs: Heikki-spirit, noux, Drool1, HAD RF1
poop a écrit:A en juger par ta dernière replique qui était pour moi (je peus pas comprendre....) je pense que fallait pas que tu t'attendes à un merci...hein !
HAD RF1 a écrit: mais bon tu veux pas le comprendre
poop a écrit:Mais c'est vrai que je peus pas comprendre, j'ai pas la science infuse
poop a écrit:Dream Team a écrit:poop a écrit:Et alors, on parle de confiance en UNE voiture....
Tu peus très bien ne pas avoir confiance en une voiture, même après 200 GP....
Merde je croyais que tu comparais le fait que Heikki c'est crashé et pas Fisico avec la même voiture, je vois pas comment tu passes a la "confiance en une voiture" sinon pour ton rapprochement ben quand on a 200 GP on a forcément plus confiance (en soi du moins).
Puis sinon Massa c'est aussi crashé, et alors ?
Tu peus réexpliquer, j'ai rien compris !
Miaplacidus a écrit:Je mets en ligne ma version affichant les pilotes ayant un tour de retard.
Cliquer pour une version plus détaillée (pas encore disponible au moment où j'écris)
Moyenne des meilleurs tours :
1 tour5 tours
- Code: Tout sélectionner
Alonso 1'15"284
Hamilton 1'15"372
Kubica 1'16"006
Massa 1'16"183
Fisichella 1'16"254
Räikkönen 1'16"592
Wurz 1'16"658
Coulthard 1'16"786
Button 1'16"802
Speed 1'16"867
Rosberg 1'16"991
Heidfeld 1'17"041
Barrichello 1'17"080
Kovalainen 1'17"100
Sato 1'17"183
Davidson 1'17"223
Schumacher 1'17"231
Trulli 1'17"495
Sutil 1'17"678
Albers 1'17"689
Webber 1'18"998
Liuzzi 1'35"13710 tours
- Code: Tout sélectionner
Alonso 1'15"395
Hamilton 1'15"536
Kubica 1'16"189
Massa 1'16"208
Fisichella 1'16"370
Räikkönen 1'16"839
Button 1'16"953
Wurz 1'16"960
Coulthard 1'17"056
Rosberg 1'17"070
Heidfeld 1'17"131
Barrichello 1'17"139
Kovalainen 1'17"164
Speed 1'17"166
Davidson 1'17"270
Sato 1'17"412
Schumacher 1'17"453
Trulli 1'17"538
Albers 1'17"828
Sutil 1'17"991
Webber 1'19"43615 tours
- Code: Tout sélectionner
Alonso 1'15"502
Hamilton 1'15"694
Massa 1'16"300
Kubica 1'16"416
Fisichella 1'16"697
Räikkönen 1'16"992
Button 1'17"093
Wurz 1'17"149
Barrichello 1'17"184
Rosberg 1'17"190
Heidfeld 1'17"205
Kovalainen 1'17"263
Coulthard 1'17"287
Speed 1'17"321
Davidson 1'17"368
Trulli 1'17"605
Schumacher 1'17"605
Sato 1'17"626
Albers 1'17"915
Sutil 1'18"147
Webber 1'19"58420 tours
- Code: Tout sélectionner
Alonso 1'15"670
Hamilton 1'15"802
Massa 1'16"423
Kubica 1'16"644
Fisichella 1'16"882
Räikkönen 1'17"168
Button 1'17"175
Barrichello 1'17"249
Wurz 1'17"284
Rosberg 1'17"290
Heidfeld 1'17"328
Kovalainen 1'17"360
Speed 1'17"417
Davidson 1'17"426
Coulthard 1'17"439
Trulli 1'17"692
Schumacher 1'17"724
Sato 1'17"736
Albers 1'18"017
Sutil 1'18"333
Webber 1'19"77325 tours
- Code: Tout sélectionner
Alonso 1'15"803
Hamilton 1'15"909
Massa 1'16"534
Kubica 1'16"808
Fisichella 1'16"999
Button 1'17"253
Räikkönen 1'17"291
Barrichello 1'17"328
Wurz 1'17"382
Rosberg 1'17"408
Heidfeld 1'17"420
Kovalainen 1'17"440
Davidson 1'17"490
Speed 1'17"503
Coulthard 1'17"572
Trulli 1'17"771
Schumacher 1'17"807
Sato 1'17"820
Albers 1'18"128
Sutil 1'18"49230 tours
- Code: Tout sélectionner
Alonso 1'15"903
Hamilton 1'15"988
Massa 1'16"639
Kubica 1'16"984
Fisichella 1'17"085
Button 1'17"332
Räikkönen 1'17"377
Barrichello 1'17"428
Wurz 1'17"461
Heidfeld 1'17"499
Rosberg 1'17"511
Kovalainen 1'17"515
Davidson 1'17"573
Speed 1'17"575
Coulthard 1'17"704
Trulli 1'17"833
Schumacher 1'17"878
Sato 1'17"896
Albers 1'18"232
Sutil 1'18"73835 tours
- Code: Tout sélectionner
Alonso 1'15"985
Hamilton 1'16"060
Massa 1'16"736
Kubica 1'17"140
Fisichella 1'17"157
Button 1'17"416
Räikkönen 1'17"446
Barrichello 1'17"529
Wurz 1'17"532
Heidfeld 1'17"563
Kovalainen 1'17"591
Rosberg 1'17"593
Speed 1'17"633
Davidson 1'17"657
Coulthard 1'17"822
Trulli 1'17"890
Schumacher 1'17"943
Sato 1'17"960
Albers 1'18"379
Sutil 1'18"95040 tours
- Code: Tout sélectionner
Alonso 1'16"056
Hamilton 1'16"132
Massa 1'16"820
Fisichella 1'17"223
Kubica 1'17"262
Button 1'17"522
Räikkönen 1'17"529
Wurz 1'17"602
Barrichello 1'17"617
Heidfeld 1'17"632
Rosberg 1'17"667
Speed 1'17"683
Kovalainen 1'17"685
Davidson 1'17"753
Coulthard 1'17"939
Trulli 1'17"957
Schumacher 1'18"020
Sato 1'18"024
Albers 1'18"564
Sutil 1'19"13445 tours
- Code: Tout sélectionner
Alonso 1'16"129
Hamilton 1'16"203
Massa 1'16"896
Fisichella 1'17"281
Kubica 1'17"365
Räikkönen 1'17"607
Button 1'17"620
Wurz 1'17"667
Heidfeld 1'17"697
Barrichello 1'17"707
Speed 1'17"736
Rosberg 1'17"740
Kovalainen 1'17"789
Davidson 1'17"850
Trulli 1'18"041
Coulthard 1'18"065
Sato 1'18"084
Schumacher 1'18"106
Albers 1'18"769
Sutil 1'19"326
- Code: Tout sélectionner
Alonso 1'16"200
Hamilton 1'16"275
Massa 1'16"962
Fisichella 1'17"339
Kubica 1'17"453
Räikkönen 1'17"689
Button 1'17"710
Wurz 1'17"739
Heidfeld 1'17"763
Barrichello 1'17"786
Speed 1'17"797
Rosberg 1'17"822
Kovalainen 1'17"894
Davidson 1'17"967
Sato 1'18"151
Trulli 1'18"154
Coulthard 1'18"182
Schumacher 1'18"193
Albers 1'18"998
Sutil 1'19"541
Cliquer ici pour obtenir les temps au tour au format CSV.
Garion a écrit:2007_05_Monaco
Temps au tour
- Code: Tout sélectionner
0 K. RAIKK F. MASSA F. ALONS L. HAMIL N. HEIDF
1
2 1:22.361 1:18.831 1:17.802 1:18.386 1:19.547
3 1:21.408 1:19.142 1:19.560 1:19.458 1:21.153
4 1:20.331 1:17.662 1:16.787 1:17.593 1:19.118
5 1:19.983 1:17.483 1:16.515 1:17.233 1:19.336
6 1:19.743 1:17.087 1:16.611 1:16.954 1:19.306
7 1:19.897 1:17.679 1:17.040 1:17.257 1:19.808
8 1:19.725 1:17.421 1:16.877 1:16.907 1:19.701
9 1:19.837 1:17.631 1:17.095 1:17.123 1:19.707
10 1:20.018 1:17.451 1:16.919 1:17.864 1:19.591
11 1:19.863 1:17.635 1:16.725 1:17.528 1:20.253
12 1:19.882 1:17.545 1:17.073 1:17.717 1:19.963
13 1:19.475 1:17.204 1:16.916 1:17.883 1:19.603
14 1:19.210 1:17.297 1:16.924 1:17.388 1:19.659
15 1:20.157 1:17.415 1:17.815 1:17.455 1:19.245
16 1:19.267 1:17.501 1:17.086 1:17.468 1:18.863
17 1:18.473 1:18.077 1:16.550 1:17.539 1:18.679
18 1:19.862 1:17.021 1:16.883 1:16.812 1:18.275
19 1:19.298 1:16.832 1:17.548 1:16.374 1:18.095
20 1:18.727 1:17.022 1:20.479 1:16.756 1:18.008
21 1:18.701 1:19.152 1:17.653 1:20.128 1:17.762
22 1:18.276 1:19.863 1:15.721 1:16.085 1:17.649
23 1:18.156 1:16.758 1:16.234 1:15.917 1:17.292
24 1:18.168 1:16.551 1:16.168 1:15.833 1:17.686
25 1:18.170 1:17.083 1:16.758 1:15.768 1:17.219
26 1:18.125 PIT 1:33.100 1:16.316 1:17.613
27 1:17.691 1:20.995 1:18.536 1:16.263 1:17.152
28 1:18.053 1:17.679 1:15.462 1:15.372 1:17.051
29 1:18.172 1:18.291 1:15.843 PIT 1:17.208
30 1:18.504 1:17.566 1:16.043 1:17.958 1:17.041
31 1:17.736 1:17.431 1:16.330 1:15.758 1:17.246
32 1:17.751 1:17.519 1:16.140 1:15.914 1:38.540
33 1:20.052 1:17.941 1:16.394 1:16.033 1:22.165
34 1:18.873 1:17.636 1:16.241 1:16.600 1:18.896
35 1:18.603 1:17.617 1:16.407 1:16.348 1:18.700
36 1:18.553 1:17.900 1:16.208 1:16.652 1:18.251
37 1:17.616 1:17.708 1:16.400 1:16.445 1:17.685
38 1:17.698 1:18.491 1:16.985 1:16.335 1:17.831
39 1:19.957 1:16.623 1:16.484 1:17.761 1:18.322
40 1:17.701 1:16.598 1:16.774 1:16.289 1:19.456
41 1:17.876 1:16.349 1:16.317 1:17.577 1:17.650
42 1:17.467 1:16.331 1:15.514 1:16.584 1:17.459
43 1:18.662 1:16.238 1:15.500 1:16.206 1:18.782
44 1:18.563 1:16.243 1:15.284 1:16.678 1:18.561
45 1:17.907 1:16.215 1:15.808 1:16.080 1:17.848
46 1:18.309 1:16.188 1:15.440 1:15.528 1:18.405
47 PIT 1:16.183 1:15.443 1:15.838 1:18.439
48 1:19.875 1:16.214 1:15.344 1:15.454 1:18.423
49 1:16.841 1:16.598 1:15.507 1:15.570 1:18.511
50 1:17.078 1:16.486 1:15.869 1:16.789 1:17.926
51 1:17.084 1:17.067 1:33.000 1:15.980 1:17.840
52 1:17.724 1:17.471 1:20.757 1:15.904 1:17.948
53 1:17.804 1:17.878 1:17.049 PIT 1:17.781
54 1:18.359 1:17.675 1:17.622 1:19.010 1:18.348
55 1:18.563 1:39.126 1:17.226 1:16.465 1:18.553
56 1:18.125 1:22.722 1:17.590 1:16.840 1:18.546
57 1:17.652 1:17.590 1:18.031 1:17.381 1:18.028
58 1:18.005 1:16.816 1:18.043 1:17.015 1:17.848
59 1:18.312 1:16.880 1:17.724 1:17.625 1:17.843
60 1:16.980 1:16.763 1:16.975 1:17.297 1:17.694
61 1:16.856 1:18.262 1:16.884 1:16.940 1:17.780
62 1:16.592 1:17.277 1:17.091 1:17.098 1:18.276
63 1:16.926 1:17.288 1:16.821 1:17.086 1:18.514
64 1:17.720 1:17.167 1:16.683 1:17.026 1:18.115
65 1:18.053 1:17.364 1:16.239 1:16.575 1:18.095
66 1:17.618 1:17.634 1:17.009 1:16.958 1:18.480
67 1:17.541 1:17.247 1:16.439 1:16.594 1:18.106
68 1:17.731 1:17.655 1:16.220 1:16.796 1:18.066
69 1:17.757 1:17.397 1:16.521 1:16.536 1:17.854
70 1:17.377 1:16.862 1:16.456 1:16.548 1:17.548
71 1:17.283 1:17.218 1:16.677 1:16.296 1:17.347
72 1:17.648 1:16.957 1:16.178 1:16.301 1:17.204
73 1:17.750 1:17.583 1:16.387 1:16.446 1:17.600
74 1:17.592 1:17.421 1:16.389 1:17.033 1:18.025
75 1:17.193 1:17.283 1:16.381 1:16.199 1:17.288
76 1:17.088 1:17.479 1:16.672 1:16.203 1:18.224
77 1:21.367 1:17.944 1:16.135 1:16.269 1:18.230
78 1:24.100 1:17.060 1:18.313
0 R. KUBIC G. FISIC H. KOVAL M. WEBBE D. COULT
1
2 1:21.007 1:19.674 1:23.512 1:20.678 1:23.263
3 1:20.752 1:19.733 1:21.665 1:21.095 1:21.572
4 1:20.117 1:18.361 1:20.872 1:19.967 1:20.886
5 1:19.908 1:18.211 1:20.607 1:19.894 1:20.562
6 1:20.012 1:18.203 1:20.243 1:19.836 1:20.132
7 1:19.894 1:18.033 1:20.192 1:20.134 1:20.227
8 1:19.938 1:18.207 1:20.154 1:19.814 1:20.351
9 1:19.898 1:18.115 1:20.038 1:20.081 1:20.214
10 1:20.285 1:18.386 1:20.283 1:19.718 1:20.257
11 1:19.558 1:17.824 1:20.162 1:19.624 1:20.148
12 1:18.992 1:17.932 1:20.359 1:19.497 1:20.656
13 1:19.929 1:18.374 1:20.410 1:19.629 1:20.317
14 1:19.600 1:17.669 1:20.436 1:19.664 1:20.469
15 1:19.543 1:17.858 1:20.227 1:19.615 1:20.328
16 1:19.529 1:17.686 1:20.114 1:19.445 1:19.952
17 1:19.178 1:17.460 1:19.510 PIT 1:19.181
18 1:18.763 1:17.322 1:19.348 1:18.998 1:18.848
19 1:18.145 1:17.636 1:19.241 PIT 1:19.045
20 1:18.105 1:17.940 1:18.775 1:18.728
21 1:18.209 1:17.996 1:18.491 1:18.670
22 1:18.471 1:17.031 1:18.962 1:18.399
23 1:18.357 1:40.334 1:20.021 1:18.322
24 1:18.296 1:21.623 1:18.782 1:19.544
25 1:18.123 1:17.774 1:19.808 1:19.082
26 1:18.057 1:17.819 1:18.402 1:19.513
27 1:17.962 1:17.587 1:17.908 1:18.151
28 1:18.021 1:17.575 1:17.765 1:18.103
29 1:18.071 1:17.491 1:17.769 1:17.798
30 1:18.143 1:17.364 1:17.686 1:17.792
31 1:17.933 1:17.417 1:17.818 1:17.699
32 1:18.381 1:17.315 1:20.140 1:17.781
33 1:17.697 1:17.386 1:20.294 1:17.716
34 1:17.687 1:17.125 1:17.943 1:19.151
35 1:17.241 1:17.239 1:17.682 1:17.608
36 1:17.827 1:17.524 1:17.687 1:19.799
37 1:17.162 1:17.673 1:17.395 1:18.220
38 1:16.216 1:18.234 1:19.609 1:18.293
39 1:16.006 1:17.794 1:17.485 1:17.986
40 1:16.261 1:17.178 1:17.590 1:18.061
41 1:16.168 1:17.356 1:17.263 1:18.232
42 1:16.295 1:17.368 1:18.591 PIT
43 1:16.686 1:17.459 1:17.364 1:20.629
44 1:16.792 1:17.650 PIT 1:18.305
45 PIT 1:16.609 1:22.530 1:19.274
46 1:20.652 1:16.406 1:19.155 1:19.797
47 1:17.169 1:16.904 1:18.691 1:18.960
48 1:17.480 1:17.284 1:18.517 1:19.468
49 1:16.989 1:17.534 1:18.603 1:20.357
50 1:17.277 1:17.501 1:18.730 1:18.978
51 1:18.742 1:17.022 1:20.667 1:19.448
52 1:17.971 1:16.322 1:18.231 1:19.135
53 1:17.925 1:16.258 1:19.418 1:19.332
54 1:19.684 1:16.254 1:17.860 1:19.776
55 1:18.136 1:33.426 1:20.502 1:20.324
56 1:18.194 1:21.401 1:18.094 1:19.051
57 1:17.992 1:18.584 1:17.993 1:20.797
58 1:17.981 1:17.890 1:18.145 1:18.561
59 1:18.982 1:17.838 1:18.225 1:18.905
60 1:17.989 1:18.342 1:18.289 1:18.688
61 1:17.807 1:17.764 1:17.913 1:18.493
62 1:17.766 1:17.840 1:17.661 1:18.551
63 1:17.479 1:18.098 1:17.683 1:18.262
64 1:18.137 1:18.036 1:17.664 1:17.902
65 1:17.968 1:17.787 1:17.415 1:18.542
66 1:16.464 1:17.655 1:17.445 1:20.262
67 1:16.595 1:17.419 1:17.595 1:17.714
68 1:16.979 1:17.540 1:17.855 1:17.605
69 1:16.677 1:17.337 1:17.101 1:17.425
70 1:18.384 1:17.238 1:17.208 1:17.201
71 1:20.348 1:17.042 1:17.149 1:17.016
72 1:19.235 1:19.409 1:17.100 1:17.099
73 1:18.538 1:19.662 1:17.309 1:17.177
74 1:17.245 1:17.651 1:17.327 1:17.712
75 1:17.253 1:18.545 1:18.354 1:16.786
76 1:17.198 1:18.316 1:18.676 1:17.257
77 1:19.646 1:18.680 PIT
78
0 J. TRULL R. SCHUM T. SATO A. DAVID N. ROSBE
1
2 1:24.247 1:24.426 1:23.717 1:24.328 1:20.170
3 1:22.283 1:22.803 1:21.647 1:22.390 1:20.873
4 1:20.953 1:21.814 1:20.925 1:20.998 1:19.068
5 1:20.394 1:21.126 1:21.250 1:20.360 1:19.359
6 1:20.605 1:21.083 1:20.762 1:20.643 1:19.027
7 1:20.896 1:21.298 1:23.577 1:21.914 1:19.905
8 1:20.178 1:20.840 1:20.249 1:20.218 1:19.677
9 1:20.203 1:21.715 1:20.106 1:20.106 1:19.974
10 1:19.824 1:21.582 1:19.943 1:20.461 1:19.737
11 1:20.135 1:21.802 1:19.962 1:20.037 1:19.861
12 1:20.022 1:21.355 1:19.941 1:19.817 1:19.971
13 1:20.095 1:21.922 1:19.915 1:20.418 1:19.537
14 1:20.622 1:24.177 1:20.536 1:20.483 1:19.613
15 1:20.996 1:20.198 1:20.877 1:20.084 1:19.336
16 1:20.382 1:24.743 1:20.731 1:20.955 1:18.951
17 1:20.421 1:20.254 1:20.137 1:20.137 1:18.769
18 1:20.697 1:20.132 1:20.711 1:21.551 1:18.807
19 1:21.719 1:22.077 1:22.111 1:20.718 1:18.483
20 1:25.155 1:18.786 1:20.242 1:24.383 1:17.925
21 1:23.679 1:19.149 1:19.833 1:23.623 1:17.731
22 1:21.831 1:19.148 1:18.211 1:21.839 1:17.462
23 1:20.781 1:19.475 1:18.182 1:20.874 1:36.834
24 1:19.502 1:19.482 PIT 1:19.900 1:21.541
25 1:18.889 1:18.673 1:21.379 1:18.598 1:17.749
26 1:18.402 1:18.893 1:18.544 1:18.592 1:17.802
27 1:18.499 1:18.669 1:18.458 1:18.326 1:18.028
28 1:17.991 1:18.823 1:18.512 1:18.180 1:19.911
29 1:18.028 1:18.802 1:18.437 1:18.143 1:18.123
30 1:18.069 1:18.467 1:18.738 1:18.121 1:17.897
31 1:18.174 1:18.418 1:18.644 1:18.046 1:18.212
32 1:18.052 1:18.727 1:18.507 1:17.942 1:18.167
33 1:18.014 1:18.383 1:18.499 1:17.865 1:18.040
34 1:17.690 1:17.773 1:18.253 1:17.806 1:18.004
35 1:18.163 1:17.949 1:18.517 1:19.864 1:18.057
36 1:18.671 1:18.161 1:17.942 PIT 1:20.204
37 1:21.551 1:18.043 1:18.320 PIT 1:19.782
38 1:17.989 1:18.293 1:19.270 1:25.315 1:18.792
39 1:17.654 1:18.218 1:18.850 1:18.961 1:18.873
40 1:17.572 1:18.113 1:18.110 1:19.347 1:18.281
41 1:17.520 1:18.234 1:17.974 1:17.937 1:18.182
42 1:17.770 1:19.714 1:17.884 1:17.519 1:19.351
43 1:17.570 1:18.459 1:17.887 1:17.896 1:17.997
44 1:17.664 1:18.342 1:18.037 1:17.920 1:17.970
45 1:18.412 1:17.270 1:17.790 1:17.889 1:17.844
46 1:19.490 1:17.579 1:18.276 1:18.490 1:18.308
47 PIT 1:17.231 1:18.025 1:18.314 1:18.681
48 1:24.354 1:17.967 1:18.243 1:18.346 1:18.580
49 1:19.091 PIT 1:17.875 1:18.742 1:18.173
50 1:19.186 1:22.405 1:17.850 1:18.462 1:18.371
51 1:18.020 1:18.071 1:17.595 1:19.376 1:18.633
52 1:17.951 1:17.905 1:17.483 1:19.468 1:18.754
53 1:17.495 1:19.189 1:17.806 1:18.485 1:18.486
54 1:17.883 1:18.759 1:18.672 1:18.872 1:19.848
55 1:19.204 1:20.286 1:20.265 1:17.563 1:18.277
56 1:18.920 1:18.225 1:20.531 1:17.506 1:18.002
57 1:22.126 1:18.663 PIT 1:17.471 1:17.977
58 1:18.412 1:18.722 1:20.316 1:17.585 1:18.494
59 1:18.244 1:18.248 1:20.050 1:17.246 PIT
60 1:18.095 1:18.051 1:18.416 1:18.573 1:22.576
61 1:18.093 1:19.969 1:18.412 1:17.754 1:17.970
62 1:18.653 1:18.198 1:18.049 1:17.662 1:17.676
63 1:18.228 1:17.859 1:18.268 1:17.223 1:17.489
64 1:18.853 1:17.613 1:18.165 1:17.463 1:17.453
65 1:19.760 1:19.703 1:18.466 1:17.442 1:17.227
66 1:17.895 1:18.033 1:18.073 1:17.578 1:17.168
67 1:18.093 1:18.081 1:18.205 1:21.542 1:17.359
68 1:17.618 1:17.799 1:18.339 1:18.149 1:17.306
69 1:17.829 1:17.572 1:20.451 1:17.616 1:17.008
70 1:17.532 1:17.678 1:18.275 1:17.313 1:16.991
71 1:17.733 1:17.677 1:18.084 1:17.533 1:17.111
72 1:18.113 1:17.981 1:17.953 1:17.502 1:17.254
73 1:18.305 1:19.505 1:17.306 1:17.457 1:17.070
74 1:18.215 1:18.127 1:17.183 1:17.233 1:17.407
75 1:18.465 1:18.007 1:17.491 1:17.334 1:17.456
76 1:21.358 1:20.666 1:19.518 1:18.522 1:17.857
77 1:17.587
78
0 A. WURZ J. BUTTO R. BARRI S. SPEED V. LIUZZ
1
2 1:21.709 1:22.140 1:21.180 1:23.070
3 1:21.085 1:21.559 1:21.013 1:21.326
4 1:19.951 1:19.931 1:20.107 1:20.382
5 1:19.877 1:20.128 1:19.881 1:20.140
6 1:20.000 1:19.728 1:19.876 1:19.987
7 1:19.826 1:19.953 1:20.129 1:19.696
8 1:19.734 1:19.715 1:19.751 1:19.699
9 1:20.288 1:19.956 1:20.100 1:19.774
10 1:19.945 1:19.903 1:19.667 1:19.745
11 1:20.325 1:20.110 1:19.491 1:19.676
12 1:19.434 1:19.762 1:19.492 1:20.407
13 1:19.205 1:19.362 1:19.688 1:19.405
14 1:19.291 1:19.221 1:19.567 1:19.456
15 1:19.457 1:19.326 1:19.613 1:19.498
16 1:19.384 1:19.421 1:19.240 1:19.463
17 1:19.375 1:19.041 1:18.848 1:18.691
18 1:19.596 1:20.022 1:18.679 1:19.508
19 1:19.272 1:19.103 1:18.768 1:19.579
20 1:18.559 1:18.636 1:18.398 1:19.134
21 1:18.170 1:18.772 1:18.731 1:18.944
22 1:18.323 1:18.232 1:18.391 1:18.856
23 1:18.067 1:18.273 1:18.403 1:18.428
24 1:17.946 1:18.136 1:18.309 1:18.344
25 1:18.286 1:18.148 1:17.893 1:18.214
26 1:18.060 1:17.808 1:18.147 1:17.994
27 1:18.615 1:17.772 1:18.015 1:18.182
28 1:18.060 1:18.390 1:18.067 1:17.975
29 1:17.873 1:18.146 1:18.056 1:19.477
30 1:17.879 1:18.239 1:17.965 1:18.127
31 1:17.734 1:17.944 1:18.251 1:18.161
32 1:17.705 1:17.712 1:18.194 1:17.750
33 1:18.267 1:17.798 1:17.564 1:17.979
34 1:18.052 1:18.365 1:17.591 1:18.068
35 1:17.467 1:17.236 1:17.231 1:18.439
36 1:17.818 1:17.512 1:17.451 1:18.697
37 1:17.631 1:17.576 PIT 1:20.157
38 1:17.276 1:17.396 1:22.446 1:21.020
39 1:17.010 1:17.290 1:18.377 1:17.862
40 1:16.658 1:16.802 1:17.830 1:17.838
41 1:16.931 PIT 1:18.131 1:18.340
42 1:17.006 1:21.099 1:18.106 1:17.642
43 1:17.376 1:17.422 1:17.652 1:17.320
44 PIT 1:17.478 1:17.489 1:17.777
45 1:20.970 1:18.680 1:18.687 PIT
46 1:18.121 1:18.467 1:18.483 1:21.395
47 1:18.365 1:18.338 1:18.508 1:17.981
48 1:18.352 1:18.570 1:18.367 1:17.973
49 1:18.954 1:18.573 1:18.600 1:17.974
50 1:18.570 1:18.729 1:18.526 1:17.760
51 1:18.446 1:18.403 1:18.379 1:17.906
52 1:18.479 1:18.544 1:18.572 1:17.870
53 1:18.859 1:18.794 1:18.684 1:18.809
54 1:18.342 1:18.305 1:18.431 1:17.908
55 1:18.734 1:18.995 1:18.911 1:19.239
56 1:18.649 1:18.514 1:18.768 1:18.244
57 1:17.803 1:18.406 1:18.151 1:17.594
58 1:18.194 1:17.699 1:17.823 1:17.633
59 1:18.087 1:17.840 1:18.049 1:17.584
60 1:17.724 1:18.133 PIT 1:17.531
61 1:18.336 PIT 1:20.270 1:17.789
62 1:17.971 1:20.261 1:17.261 1:17.565
63 1:17.874 1:17.167 1:17.215 1:17.904
64 1:17.958 1:17.269 1:17.894 1:17.494
65 1:17.710 1:17.713 1:17.705 1:17.298
66 1:17.820 1:17.383 1:17.292 1:17.998
67 1:17.566 1:17.212 1:17.157 1:17.907
68 1:17.620 1:17.321 1:17.394 1:17.383
69 1:17.663 1:17.549 1:17.080 1:17.309
70 1:17.452 1:16.839 1:17.201 1:18.274
71 1:17.497 1:17.103 1:17.528 1:17.724
72 1:17.668 1:17.530 1:17.310 1:17.034
73 1:17.617 1:17.310 1:17.215 1:16.867
74 1:17.246 1:17.279 1:17.220 1:17.406
75 1:17.343 1:17.488 1:17.453 1:17.599
76 1:17.193 1:16.999 1:17.098 1:17.834
77 1:17.853 1:17.024 1:17.160 1:17.939
78
0 A. SUTIL C. ALBER
1
2 1:24.365 1:24.436
3 1:22.420 1:22.849
4 1:21.540 1:21.588
5 1:20.740 1:21.226
6 1:20.710 1:21.005
7 1:21.134 1:21.032
8 1:21.072 1:21.235
9 1:20.879 1:21.718
10 1:20.414 1:21.824
11 1:20.121 1:21.564
12 1:20.167 1:21.393
13 1:19.896 1:22.340
14 1:19.750 1:21.871
15 1:19.979 1:22.367
16 1:20.217 1:24.324
17 1:20.210 1:20.386
18 1:21.646 1:19.827
19 1:20.256 1:19.410
20 1:24.877 1:21.116
21 1:23.106 1:19.330
22 1:23.101 1:19.217
23 1:20.080 1:19.734
24 1:19.873 PIT
25 1:19.519 1:21.565
26 1:18.787 1:18.519
27 1:20.650 1:18.547
28 1:19.133 1:18.876
29 1:18.839 1:18.418
30 1:18.508 1:18.516
31 1:18.354 1:20.032
32 1:18.855 1:21.340
33 1:18.091 1:22.388
34 1:17.678 1:19.496
35 1:18.049 1:21.121
36 1:18.562 1:18.460
37 1:18.268 1:19.889
38 1:18.085 1:18.293
39 1:18.093 1:20.266
40 1:18.050 1:20.315
41 1:18.298 1:25.489
42 1:18.580 1:18.062
43 1:19.895 1:17.891
44 PIT 1:17.832
45 1:23.233 1:17.885
46 1:19.988 1:17.841
47 1:20.324 1:18.052
48 1:20.856 1:18.600
49 1:19.165 1:18.011
50 1:18.824 1:20.131
51 1:19.578 PIT
52 1:18.846 1:24.255
53 1:18.765 1:19.215
54 1:20.883
55 1:18.923
56 1:18.489
57 1:20.311
58 1:20.811
59 1:18.883
60 1:18.416
61 1:18.703
62 1:21.525
63 1:22.125
64 1:17.916
65 1:18.066
66 1:18.345
67 1:18.292
68 1:18.108
69 1:17.973
70 RETIRED
71 PIT
72
73
74
75
76
77
78
Ecarts par rapport au 1er
- Code: Tout sélectionner
0 K. RAIKK F. MASSA F. ALONS L. HAMIL N. HEIDF
1
2 14.4 3.0 0 1.1 6.5
3 16.2 2.6 0 1.0 8.1
