Modérateurs: Heikki-spirit, noux, Drool1, HAD RF1
Le Toulonnais a écrit:COMPARAISON DES VITESSES MAX 1ÈRE ET 2ÈME SÉANCE
02/01. Coulthard (Red Bull-Renault) 330.4 / 336.3
04/02. Webber (Red Bull-Renault) 329.1 / 334.9
01/03. Heidfeld (BMW) 333.3 / 332.9
06/04. Vettel (BMW) 328.4 / 332.7
07/05. Massa (Ferrari) 326.5 / 331.7
08/06. Räikkönen (Ferrari) 326.4 / 331.2
05/07. Liuzzi (Toro Rosso-Ferrari) 329.1 / 329.9
03/08. Speed (Toro Rosso-Ferrari) 329.5 / 329.7
09/09. Fisichella (Renault) 325.5 / 327.7
19/10. Kovalainen (Renault) 321.5 / 327.6
11/11. Hamilton (McLaren-Mercedes) 324.2 / 327.3
14/12. Barrichello (Honda) 322.8 / 327.0
12/13. Button (Honda) 324.2 / 326.8
17/14. Rosberg (Williams-Toyota) 321.6 / 326.5
13/15. R Schumacher (Toyota) 323.0 / 326.2
15/16. Trulli (Toyota) 322.6 / 325.3
- /17. Wurz (Williams-Toyota) - / 324.8
10/18. Albers (Spyker-Ferrari) 324.6 / 324.8
20/19. Alonso (McLaren-Mercedes) 320.3 / 324.3
16/20. Sutil (Spyker-Ferrari) 322.3 / 322.0
22/21. Sato (Super Aguri-Honda) 316.2 / 321.8
21/22. Davidson (Super Aguri-Honda) 317.5 / 321.8
18/ - . Nakajima (Williams-Toyota) 321.6 / -
PS : le classement des « Vitesses max » n’est pas un classement du meilleur V8 au moins avancée. La vitesse Max d’une monoplace est plus influencée par les appuis mis sur les ailerons que par le moteur.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité