Modérateurs: Heikki-spirit, noux, Drool1, HAD RF1
gpadpo a écrit:Eurosport me désespère avec son tennis de merde J'espère qu'on n'aura pas de problèmes demain pour les qualifs
noux a écrit:gpadpo a écrit:Eurosport me désespère avec son tennis de merde J'espère qu'on n'aura pas de problèmes demain pour les qualifs
Ce n'est pas tous les jours qu'un français bat le numéro 2 mondial et, honnêtement, je ne pense pas qu'on ait raté grand chose lors de la première heure (certes on n'a pas vu grand chose la demi-heure restante non plus )
Pour la course, ils annoncent une prise d'antenne une heure avant le départ, avec quelques rares coupures pub. Il ne faut pas toujours faire la fine bouche !
Seulement pourquoi avoir prévu de le diffuser en sachant très bien que le match était à peine commencé? De plus la prise d'antenne une heure avant la course personnellement je n'en aurais pas besoin si je pouvais voir les EL qui ne sont pas passés à cause de tennis...noux a écrit:Ce n'est pas tous les jours qu'un français bat le numéro 2 mondial et, honnêtement, je ne pense pas qu'on ait raté grand chose lors de la première heure (certes on n'a pas vu grand chose la demi-heure restante non plus )
Pour la course, ils annoncent une prise d'antenne une heure avant le départ, avec quelques rares coupures pub. Il ne faut pas toujours faire la fine bouche !
Dream Team a écrit:Ce ne sont que des essais libres, moi je jugerais sur samedi et dimanche surtout.
Hugues a écrit:La chronologie des améliorations de la 2ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
[14:02:30] R. SCHUMACHER 1:16.034 (1)
[14:03:00] A. DAVIDSON 1:15.013 (1)
[14:03:15] V. LIUZZI 1:14.434 (1)
[14:03:16] S. SPEED 1:14.445 (2)
[14:03:17] T. SATO 1:15.293 (4)
[14:03:24] S. VETTEL 1:14.357 (1)
[14:03:46] R. SCHUMACHER 1:15.207 (5)
[14:03:51] J. TRULLI 1:15.428 (7)
[14:04:01] H. KOVALAINEN 1:15.065 (5)
[14:04:16] A. DAVIDSON 1:14.994 (4)
[14:04:28] V. LIUZZI 1:14.191 (1)
[14:04:37] S. VETTEL 1:14.154 (1)
[14:05:07] J. TRULLI 1:14.849 (4)
[14:05:15] H. KOVALAINEN 1:14.601 (4)
[14:05:24] D. COULTHARD 1:13.124 (1)
[14:05:53] G. FISICHELLA 1:14.072 (2)
[14:06:25] M. WEBBER 1:14.106 (3)
[14:06:37] R. BARRICHELLO 1:16.459 (12)
[14:06:51] A. WURZ 1:15.963 (12)
[14:07:01] N. ROSBERG 1:15.823 (12)
[14:07:17] J. BUTTON 1:15.509 (12)
[14:07:47] N. HEIDFELD 1:20.608 (16)
[14:07:54] R. BARRICHELLO 1:15.627 (13)
[14:08:07] A. WURZ 1:15.328 (12)
[14:08:18] N. ROSBERG 1:14.303 (6)
[14:09:06] N. HEIDFELD 1:13.866 (2)
[14:09:30] N. ROSBERG 1:14.165 (6)
[14:10:03] F. ALONSO 1:12.719 (1)
[14:11:44] J. BUTTON 1:14.835 (11)
[14:13:12] A. SUTIL 1:15.040 (14)
[14:13:24] K. RAIKKONEN 1:13.781 (3)
[14:13:55] C. ALBERS 1:14.787 (12)
[14:14:25] A. SUTIL 1:14.610 (12)
[14:14:33] K. RAIKKONEN 1:13.644 (3)
[14:14:47] R. SCHUMACHER 1:14.358 (10)
[14:17:52] G. FISICHELLA 1:13.871 (5)
[14:18:00] J. TRULLI 1:14.655 (14)
[14:18:20] K. RAIKKONEN 1:13.628 (3)
[14:18:56] T. SATO 1:15.261 (18)
[14:19:43] L. HAMILTON 1:12.588 (1)
[14:19:49] R. BARRICHELLO 1:14.041 (7)
[14:19:50] H. KOVALAINEN 1:14.412 (13)
[14:20:15] J. BUTTON 1:13.889 (7)
[14:21:04] H. KOVALAINEN 1:14.298 (13)
[14:21:38] N. HEIDFELD 1:13.591 (4)
[14:22:46] D. COULTHARD 1:13.042 (3)
[14:24:38] M. WEBBER 1:13.263 (4)
[14:25:34] A. WURZ 1:14.824 (19)
[14:27:44] F. MASSA 1:12.454 (1)
[14:27:49] S. VETTEL 1:13.885 (9)
[14:28:33] G. FISICHELLA 1:13.522 (6)
[14:30:13] R. SCHUMACHER 1:13.894 (11)
[14:31:10] H. KOVALAINEN 1:13.556 (7)
[14:31:53] F. ALONSO 1:12.713 (3)
[14:32:07] J. TRULLI 1:14.321 (16)
[14:32:34] V. LIUZZI 1:13.549 (7)
[14:33:25] S. SPEED 1:14.092 (15)
[14:33:41] R. BARRICHELLO 1:13.998 (14)
[14:34:50] K. RAIKKONEN 1:13.224 (5)
[14:37:54] A. DAVIDSON 1:14.335 (18)
[14:42:40] V. LIUZZI 1:13.332 (7)
[14:46:45] S. SPEED 1:13.870 (11)
[14:47:03] N. ROSBERG 1:13.428 (8)
[14:47:57] S. SPEED 1:13.712 (12)
[14:48:11] A. SUTIL 1:14.513 (19)
[14:48:18] N. ROSBERG 1:13.057 (5)
[14:48:30] C. ALBERS 1:14.681 (20)
[14:49:24] S. VETTEL 1:13.254 (7)
[14:50:51] T. SATO 1:14.135 (17)
[14:51:36] R. SCHUMACHER 1:13.884 (14)
[14:53:17] J. TRULLI 1:13.692 (13)
[14:55:25] N. HEIDFELD 1:13.026 (4)
[15:01:21] K. RAIKKONEN 1:12.901 (4)
[15:12:19] S. VETTEL 1:13.217 (8)
[15:14:41] T. SATO 1:13.753 (15)
[15:19:06] L. HAMILTON 1:12.309 (1)
[15:19:08] A. WURZ 1:13.663 (13)
[15:19:15] F. ALONSO 1:12.156 (1)
[15:23:01] F. MASSA 1:12.435 (3)
[15:23:12] A. DAVIDSON 1:13.364 (11)
[15:25:32] H. KOVALAINEN 1:13.110 (8)
[15:25:35] G. FISICHELLA 1:13.394 (13)
[15:26:15] R. BARRICHELLO 1:13.144 (9)
[15:26:33] C. ALBERS 1:14.225 (21)
[15:27:00] J. BUTTON 1:13.202 (10)
[15:27:18] A. WURZ 1:13.539 (16)
[15:27:34] K. RAIKKONEN 1:12.587 (4)
[15:29:40] R. SCHUMACHER 1:13.765 (20)
Hugues
HAD RF1 a écrit:Dream Team a écrit:Ce ne sont que des essais libres, moi je jugerais sur samedi et dimanche surtout.
C'est sûr, mais vu que certains se permettaient de juger Heikki en mal après des EL, pourquoi ne viennent-ils pas le juger en bien ?
Dream Team a écrit:Ce ne sont que des essais libres, moi je jugerais sur samedi et dimanche surtout.
gpadpo a écrit:Seulement pourquoi avoir prévu de le diffuser en sachant très bien que le match était à peine commencé? De plus la prise d'antenne une heure avant la course personnellement je n'en aurais pas besoin si je pouvais voir les EL qui ne sont pas passés à cause de tennis...noux a écrit:Ce n'est pas tous les jours qu'un français bat le numéro 2 mondial et, honnêtement, je ne pense pas qu'on ait raté grand chose lors de la première heure (certes on n'a pas vu grand chose la demi-heure restante non plus )
Pour la course, ils annoncent une prise d'antenne une heure avant le départ, avec quelques rares coupures pub. Il ne faut pas toujours faire la fine bouche !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités