1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.889 1:15.528 1:15.105 -SOFT
2. Webber Red Bull-Renault 1:16.423 1:15.692 1:15.373 -HARD
3. Vettel Red Bull-Renault 1:16.129 1:15.556 1:15.420 - HARD
4. Alonso Ferrari 1:16.171 1:15.597 1:15.435 - SOFT
5. Button McLaren-Mercedes 1:16.371 1:15.742 1:15.520 - SOFT
6. Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.086 1:16.171 1:15.648 -SOFT
7. Massa Ferrari 1:16.673 1:16.314 1:15.688 - SOFT
8. Kubica Renault 1:16.370 1:15.682 1:15.715 - HARD
9. Sutil Force India-Mercedes 1:16.495 1:16.295 1:15.881 -SOFT
10. Rosberg Mercedes 1:16.350 1:16.001 1:16. -SOFT
Qui aura raison

Trois moteurs Renault à l'arrivée

