La 1ère manche du GP2 Asia se déroule à Abu Dhabi. Et Romain partira en pôle
1. Romain Grosjean DAMS 1m36.041s 2. Jules Bianchi ART 1m36.448s + 0.407s
3. Davide Valsecchi AirAsia 1m36.501s + 0.460s
4. Dani Clos Racing Engineering 1m36.614s + 0.573s
5. Giedo van der Garde Addax 1m36.658s + 0.617s
6. Marcus Ericsson iSport 1m36.659s + 0.618s
7. Max Chilton Carlin 1m36.693s + 0.652s
8. Josef Kral Arden 1m36.724s + 0.683s
9. Esteban Gutierrez ART 1m36.741s + 0.700s
10. Nathanael Berthon Racing Engineering 1m36.825s + 0.784s
11. Sam Bird iSport 1m36.830s + 0.789s
12. Michael Herck Coloni 1m36.863s + 0.822s
13. Oliver Turvey Ocean 1m36.875s + 0.834s
14. Charles Pic Addax 1m36.961s + 0.920s
15. Fabio Leimer Rapax 1m37.047s + 1.006s
16. Johnny Cecotto Super Nova 1m37.129s + 1.088s
17. Julian Leal Rapax 1m37.145s + 1.104s
18. Jolyon Palmer Arden 1m37.305s + 1.264s
19. Stefano Coletti Trident 1m37.329s + 1.288s
20. Andrea Caldarelli Ocean 1m37.345s + 1.304s
21. Luiz Razia AirAsia 1m37.426s + 1.385s
22. Michael Aleshin Carlin 1m37.535s + 1.494s
23. Fairuz Fauzy Super Nova 1m37.572s + 1.531s
24. Pal Varhaug DAMS 1m37.632s + 1.591s
25. Rodolfo Gonzalez Trident 1m37.669s + 1.628s
26. James Jakes Coloni 1m37.741s + 1.700s