Certes
Mais bon je croyais que Petrov avait besoin d'un max de roulage...
Edit : et bé voilà, il se fout à pleuvoir
Re-edit : 1ère journée en Catalogne terminée.
La météo aura feinté un peu de pluie mais la piste est restée finalement sèche
1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.487 109 pit
2. N. Hulkenberg Williams FW32 1:22.407 +0.920 82 pit
3. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:22.514 +1.027 107 pit
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:23.144 +1.657 73 pit
5. J. Button McLaren MP4-25 1:23.452 +1.965 101 pit
6. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:24.064 +2.577 65 pit
7. F. Alonso Ferrari F10 1:24.170 +2.683 74 pit
8. V. Petrov Renault R30 1:24.173 +2.686 74 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:24.869 +3.382 111 pit
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:27.057 +5.570 31 pit
11. F. Fauzy Lotus F1 T127 1:28.002 +6.515 76 pit
Si le but était de se calquer au maximum sur Alonso, objectif atteint !