Classement final :
1. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:20.472 134 pit
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:20.496 +0.024 61 pit
3. F. Massa Ferrari F10 1:20.539 +0.067 114 pit
4. A. Sutil Force India VJM-03 1:20.611 +0.139 100 pit
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:20.667 +0.195 76 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:20.745 +0.273 123 pit
7. R. Barrichello Williams FW32 1:20.870 +0.398 84 pit
8. K. Kobayashi Sauber C29 1:20.911 +0.439 67 pit
9. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:22.135 +1.663 88 pit
10. R. Kubica Renault R30 1:23.175 +2.703 107 pit11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:25.251 +4.779 65 pit
12. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:26.160 +5.688 49 pit
Dommage qu'on ait pas pu avoir un tour qualif entre ces putains de drapeaux rouges