Alors que les temps de la R28 sont loins d'être mauvais en ce moment à Jerez, un article de F1Today précise que les Renault sont sur une nouvelle simulation de course et qu'ils font des relais de 25 tours.
Alors, je ne sais pas si j'ai tout bien compris (parce que mon ami Google ne traduit pas toujours très bien le néerlandais en anglais...)
Mais si c'est le cas, je me réjouis d'avance de la saison à venir...
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:18.628 40
2. N. Rosberg Williams FW30 1:19.091 +0.463 48
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.215 +0.587 50
4. F. Alonso Renault R28 1:19.710 +1.082 33
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.829 +1.201 63
6. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.857 +1.229 62
7. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.889 +1.261 66
8. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.014 +1.386 43
9. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.152 +1.524 51
10. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.201 +1.573 52
11. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.536 +1.908 19
12. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:20.665 +2.037 53
13. J. Button Honda RA108 1:21.152 +2.524 50
14. T. Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.567 +2.939 55
15. R. Barrichello Honda RA108 1:21.823 +3.195 17
16. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.244 +3.616 42
(temps à 14h45)
http://www.f1today.nl/live-update/2008/02/13/circuito-de-jerez/
et l'article
Renault heeft eerste pitstopserie gemaakt