HAD RF1 a écrit:à 12h08 :
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:21.532 15 pit
2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.722 +0.190 29 pit
3. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:22.232 +0.700 23 pit
4. N. Rosberg Williams FW30 1:22.309 +0.777 22 pit
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.625 +1.093 30 pit
6. J. Button Honda RA108 1:22.659 +1.127 30 pit
7. F. Massa Ferrari F2008 1:22.909 +1.377 24 pit
8. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:23.116 +1.584 36 pit
9. R. Barrichello Honda RA108 1:23.159 +1.627 32 pit
10. F. Alonso Renault R28 1:23.208 +1.676 34 pit
11. G. Fisichella Force India VJM-01 1:23.347 +1.815 37 pit
12. J. Trulli Toyota TF108 1:23.348 +1.816 28 pit
13. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.467 +1.935 33 pit
14. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:23.836 +2.304 48 pit
15. K. Nakajima Williams FW30 1:23.860 +2.328 51 pit
16. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.944 +2.412 20 pit
17. T. Glock Toyota TF108 1:24.277 +2.745 35 pit
18. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:25.296 +3.764 6 pit
putain ça envoie les nouveaux elements aeros !!!!!