Je remets une phrase de Lopez et les chronos des Q3 ici :
" En qualification, Robert est exactement là où nous supposions qu’il pouvait se classer, c’est-à-dire entre la 6e et la 8e place alors que Vitaly navigue autour de la 10e position, ce qui est assez génial pour un débutant ", ajoute Gérard Lopez.
Résultats de la Q3 à Bahrain :
01 5 S. VETTEL 1:54.101
02 7 F. MASSA 1:54.242
03 8 F. ALONSO 1:54.608
04 2 L. HAMILTON 1:55.217
05 4 N. ROSBERG 1:55.241
06 6 M. WEBBER 1:55.284
07 3 M. SCHUMACHER 1:55.524
08 1 J. BUTTON 1:55.672
09 11 R. KUBICA 1:55.885
10 14 A. SUTIL 1:56.309
Résultats de la Q3 en Australie :
01 5 S. VETTEL 1:23.919
02 6 M. WEBBER 1:24.035
03 8 F. ALONSO 1:24.111
04 1 J. BUTTON 1:24.675
05 7 F. MASSA 1:24.837
06 4 N. ROSBERG 1:24.884
07 3 M. SCHUMACHER 1:24.927
08 9 R. BARRICHELLO 1:25.217
09 11 R. KUBICA 1:25.372
10 14 A. SUTIL 1:26.036
Résultats de la Q3 en Malaisie :
01 6 M. WEBBER 1:49.327
02 4 N. ROSBERG 1:50.673
03 5 S. VETTEL 1:50.789
04 14 A. SUTIL 1:50.914
05 10 N. HULKENBERG 1:51.001
06 11 R. KUBICA 1:51.051
07 9 R. BARRICHELLO 1:51.511
08 3 M. SCHUMACHER 1:51.717
09 23 K. KOBAYASHI 1:51.767
10 15 V. LIUZZI 1:52.254
Résultats de la Q3 en Chine :
01 5 S. VETTEL 1:34.558
02 6 M. WEBBER 1:34.806
03 8 F. ALONSO 1:34.913
04 4 N. ROSBERG 1:34.923
05 1 J. BUTTON 1:34.979
06 2 L. HAMILTON 1:35.034
07 7 F. MASSA 1:35.180
08 11 R. KUBICA 1:35.364
09 3 M. SCHUMACHER 1:35.646
10 14 A. SUTIL 1:35.963
Faut pas trop se fier à ce que dit Lopez : sur un tour sec, on est loin. 8è ou 9è pour Kubica et Petrov jamais en Q3 (je sais pas d'où il peut sortir le Vitaly navigue autour de la 10e position).
Affaire à suivre.