Marrant, DAMS GP2 est toujours avec les couleurs de RF1 :
Sinon, Romain a réalisé le meilleur temps de cette 1ère journée d'essais 2011à Abu Dhabi :
1. Romain Grosjean (DAMS) 1'49"768 (39 tours)2. Jules Bianchi (Lotus ART) 1'50"212 (30)
3. Stefano Coletti (Trident Racing) 1'50"388 (9)
4. Giedo van der Garde (Barwa Addax) 1'50"474 (21)
5. Charles Pic (Barwa Addax) 1'50"477 (20)
6. Michael Herck (Scuderia Coloni) 1'50"526 (29)
7. Marcus Ericsson (iSport International) 1'50"580 (16)
8. Esteban Gutierrez (Lotus ART) 1'50"727 (31)
9. Josef Kral (Arden International) 1'50"820 (17)
10. Oliver Turvey (Ocean Racing) 1'50"992 (19)
11. Davide Valsecchi (Team AirAsia) 1'51"004 (21)
12. Nathanael Berthon (Racing Engineering) 1'51"046 (22)
13. Max Chilton (Carlin) 1'51"111 (17)
14. Julian Leal (Rapax) 1'51"127 (19)
15. Rodolfo Gonzalez (Trident Racing) 1'51"169 (29)
16. Pal Varhaug (DAMS) 1'51"362 (30)
17. Andrea Caldarelli (Ocean Racing) 1'51"396 (26)
18. Luiz Razia (Team AirAsia) 1'51"505 (32)
19. Fabio Leimer (Rapax) 1'51"636 (21)
20. Jolyon Palmer (Arden International) 1'51"662 (25)
21. Mikhail Aleshin (Carlin) 1'51"765 (17)
22. Fairuz Fauzy (Super Nova Racing) 1'52"021 (23)
23. Johnny Cecotto (Super Nova Racing) 1'52"206 (30)
24. James Jakes (Scuderia Coloni) 1'52"587 (9)
25. Sam Bird (iSport international) 1'52"616 (4)
26. Dani Clos (Racing Engineering) 2'05"096 (21)